為確保各學程課程與學程教育目標之永續指標一致,本系進行113學年度課程清單對應SDGs指標統計。
各學制涵蓋 SDGs 指標的課程數量比較
| SDG 指標 | 學士班 | 碩士班/博士班 | 碩士在職專班 |
|---|
| SDG 4 優質教育 | 37 | 22 | 10 |
| SDG 9 產業、創新與基礎設施 | 24 | 18 | 9 |
| SDG 17 全球夥伴關係 | 14 | 9 | 2 |
| SDG 8 尊嚴就業與經濟成長 | 3 | 1 | 4 |
| SDG 12 責任消費與生產 | 5 | 0 | 3 |
| SDG 16 和平、正義與制度 | 2 | 1 | 0 |
| SDG 10 縮減不平等 | 4 | 1 | 0 |
| SDG 5 性別平等 | 3 | 0 | 1 |
| SDG 7 可負擔的潔淨能源 | 3 | 0 | 1 |
| SDG 1 終結貧窮 | 2 | 0 | 1 |
| SDG 3 良好健康與福祉 | 2 | 0 | 1 |
| SDG 11 永續城市與社區 | 2 | 0 | 1 |
| SDG 13 氣候行動 | 2 | 0 | 0 |
| SDG 6 潔淨水與衛生 | 1 | 0 | 0 |
| SDG 2、14、15 | 0 | 0 | 0 |
策略分析與觀察
學士班
- 涵蓋最廣泛,尤其在 SDG 4(教育)、SDG 9(創新)、SDG 17(全球合作)表現突出。
- 課程設計偏向基礎教育與技術創新,強調跨領域能力與永續素養。
- SDG 17 課程多屬管理方面,建議加強管理課程融入 SDG 17 指標。
碩士班/博士班
- 聚焦於 SDG 4 與 SDG 9,強調教育深化與創新應用。
- SDG 17 也有涵蓋,反映研究合作與國際連結。
- 建議未來擴展至 SDG 13、16 等政策與環境議題。
碩士在職專班
- 偏重 SDG 8(就業)與 SDG 12(責任消費),課程設計與職場實務密切結合。
- SDG 4 與 SDG 9 為核心,涵蓋面集中。
- 建議強化 SDG 17 全球合作與 SDG 4 教育深化,提升永續領導力。
113學年度【學士班】對應SDGs指標之課程統計
| 年級 | 上下學期 | 課程名稱 | 學分數 | 必/選修 | SDG 1 終結貧窮 | SDG 2 消除飢餓 | SDG 3 良好健康與福祉 | SDG 4 優質教育 | SDG 5 性別平等 | SDG 6 潔淨水與衛生 | SDG 7 可負擔的潔淨能源 | SDG 8 尊嚴就業與經濟成長 | SDG 9 產業、創新與基礎設施 | SDG 10 縮減不平等 | SDG 11 永續城市與社區 | SDG 12 責任消費與生產 | SDG 13 氣候行動 | SDG 14 保育海洋生態 | SDG 15 保育陸域生態 | SDG 16 和平、正義與制度 | SDG 17 促進目標實現之全球夥伴關係 |
| 2 | 下 | 管理學 | 3 | 選修 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | | | |
| 1 | 上 | 計算機概論 | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 上 | 程式設計(一) | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 下 | 程式設計(二) | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 下 | 會計學 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 上 | 經濟學 | 3 | 必修 | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | |
| 1 | 上 | 微積分(含演習)(一) | 3 | 必修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 下 | 微積分(含演習)(二) | 3 | 必修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 下 | 管理資訊系統 | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| 2 | 下 | 資料庫管理 | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 上 | 資料結構 | 3 | 必修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 上 | 離散數學 | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 下 | 行銷管理 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | |
| 2 | 下 | 演算法 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 下 | 線性代數 | 3 | 必修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 下 | 網際網路程式設計 | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 下 | 多媒體概論 | 3 | 選修 | | | | ■ | ■ | | | | ■ | | | | | | | | |
| 2 | 上 | 統計學(一) | 3 | 必修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 下 | 統計學(二) | 3 | 必修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 上 | 數據分析導論 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 下 | 行動裝置程式設計 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 上 | 數位行銷實務 | 3 | 選修 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 2 | 上 | 企業概論 | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 3 | 上 | 系統分析與設計 | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 3 | 下 | 人工智慧應用 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 下 | 軟體專案管理 | 3 | 必修 | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| 3 | 上 | 財務管理 | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 下 | 管理科學 | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 3 | 上 | 資料庫管理實務 | 3 | 選修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 上 | 資訊網路 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 3 | 上 | 服務與科技管理 | 3 | 必修 | ■ | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ |
| 1 | 下 | 資訊安全管理概論 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 3 | 上 | 資訊人員溝通 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | ■ |
| 3 | 上 | Python程式設計 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 3 | 下 | 量化研究方法實務 | 3 | 選修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 上 | 網路安全 | 3 | 選修 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 3 | 上 | 專業實習講座 | 1 | 必修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | ■ |
| 3 | 下 | 專業實習(一) | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 3 | 上 | 專題製作(一) | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 2 | 下 | 區塊鏈及其應用 | 3 | 選修 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 3 | 上 | 關鍵就業力 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 3 | 下 | 網路安全實務與社會課程 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | ■ |
| 3 | 下 | 應用類畢業專題頂石課程(一) | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 3 | 下 | 學術類畢業專題頂石課程(一) | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 4 | 上 | 決策支援系統 | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 上 | 資訊管理個案 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 3 | 下 | 計算機作業系統 | 3 | 選修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 上 | 生產與作業管理 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 1 | 上 | 資訊與法律 | 3 | 選修 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | |
| 4 | 上 | 專題製作(二) | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 4 | 下 | 顧客關係資訊管理 | 3 | 選修 | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | | | |
| 4 | 上 | 專業實習(三) | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 4 | 上 | 專業實習(四) | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 對應每項SDG的課程總數 | 對應每項SDG的課程總數 | 對應每項SDG的課程總數 | 對應每項SDG的課程總數 | 對應每項SDG的課程總數 | 2 | 0 | 2 | 37 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
113學年度【碩士班/博士班】對應SDGs指標之課程統計
| 年級 | 上下學期 | 課程名稱 | 學分數 | 必/選修 | SDG 1 終結貧窮 | SDG 2 消除飢餓 | SDG 3 良好健康與福祉 | SDG 4 優質教育 | SDG 5 性別平等 | SDG 6 潔淨水與衛生 | SDG 7 可負擔的潔淨能源 | SDG 8 尊嚴就業與經濟成長 | SDG 9 產業、創新與基礎設施 | SDG 10 縮減不平等 | SDG 11 永續城市與社區 | SDG 12 責任消費與生產 | SDG 13 氣候行動 | SDG 14 保育海洋生態 | SDG 15 保育陸域生態 | SDG 16 和平、正義與制度 | SDG 17 促進目標實現之全球夥伴關係 |
| 1 | 上 | 書報討論(一) | 1 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 1 | 上 | 智慧型管理系統 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 1 | 下 | 決策支援系統 | 3 | 選修 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 1 | 下 | 書報討論(二) | 1 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 1 | 上 | 問題解決及決策 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 下 | 知識探勘與資料剖析 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 1 | 上 | 模糊系統理論及應用 | 1 | 選修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 下 | 資訊技術管理專題 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 1 | 下 | 電子化企業管理 | 3 | 選修 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 1 | 上 | 電子化企業專題研討 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 1 | 上 | 資訊管理理論與實務 | 3 | 必修 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 1 | 下 | 企業管理理論與實務 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 下 | 計量決策方法 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 1 | 上 | 專業實習 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 2 | 上 | 書報討論(三) | 1 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 2 | 下 | 書報討論(四) | 1 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 1 | 上 | 資訊安全 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 上 | 資料科學導論 | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 上 | 機器學習 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 下 | 機器學習II(預測模型) | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 上 | 社群分析 | 3 | 選修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 上 | 資訊產業與管制 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | ■ | ■ |
| 1 | 上 | 高等資管專題研討(一) | 1 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 1 | 下 | 高等資管專題研究(二) | 1 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 2 | 上 | 高等資管專題研討(三) | 1 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 2 | 下 | 高等資管專題研討(四) | 1 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 對應每項SDG的課程總數 | 對應每項SDG的課程總數 | 對應每項SDG的課程總數 | 對應每項SDG的課程總數 | 對應每項SDG的課程總數 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
113學年度【碩士在職專班】對應SDGs指標之課程統計
| 年級 | 上下學期 | 課程名稱 | 學分數 | 必/選修 | SDG 1 終結貧窮 | SDG 2 消除飢餓 | SDG 3 良好健康與福祉 | SDG 4 優質教育 | SDG 5 性別平等 | SDG 6 潔淨水與衛生 | SDG 7 可負擔的潔淨能源 | SDG 8 尊嚴就業與經濟成長 | SDG 9 產業、創新與基礎設施 | SDG 10 縮減不平等 | SDG 11 永續城市與社區 | SDG 12 責任消費與生產 | SDG 13 氣候行動 | SDG 14 保育海洋生態 | SDG 15 保育陸域生態 | SDG 16 和平、正義與制度 | SDG 17 促進目標實現之全球夥伴關係 |
| 1 | 下 | 企業研究方法 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 上 | 行銷管理 | 3 | 選修 | | | | | | | | ■ | ■ | | | ■ | | | | | |
| 1 | 上 | 資訊管理理論與實務 | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 下 | 企業管理理論與實務 | 3 | 選修 | | | | | ■ | | | ■ | | | | | | | | ■ | |
| 1 | 上 | 計量決策方法 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 2 | 上 | 專題研究(一) | 3 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | ■ |
| 2 | 下 | 專題研究(二) | 0 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 1 | 下 | 資訊安全 | 3 | 選修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 下 | 專題研究 | 0 | 必修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 1 | 上 | 資料科學導論 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 1 | 下 | 社群網絡資料分析 | 3 | 選修 | | | | | | | | ■ | ■ | | | ■ | | | | ■ | |
| 1 | 上 | 金融資料分析 | 3 | 選修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 上 | 人工智慧與知識管理 | 3 | 選修 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 上 | 資訊與社會創新 | 3 | 選修 | ■ | | ■ | ■ | | | ■ | | | | ■ | ■ | | | | | ■ |
| 2 | 下 | 資訊與社會創新 | 0 | 選修 | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 1 | 下 | 資訊倫理 | 3 | 選修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 下 | 數位治理 | 3 | 選修 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | |
| 對應每項SDG的課程總數 | 對應每項SDG的課程總數 | 對應每項SDG的課程總數 | 對應每項SDG的課程總數 | 對應每項SDG的課程總數 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |